Справочник курсов валют ЦБ РФ(7265)

ДатаUSDEURGBPUAHBYRKZTCNVJPYCHFTRYSGD
23.09.1992 241.0000 412.5900 1.967000 185.0700 150.2500
18.09.1992 205.5000 359.9300 1.647000 156.0400 128.4900
16.09.1992 204.0000 389.1300 1.648000 156.0800 127.6600
11.09.1992 203.0000 399.4000 1.646000 161.2400 127.3500
09.09.1992 207.9000 414.5100 1.687000 166.5900 130.3400
04.09.1992 210.5000 420.1400 1.710000 168.7800 132.1500
02.09.1992 210.5000 418.2600 1.711000 168.8700 131.7300
28.08.1992 205.0000 405.8400 1.639000 162.1200 128.1000
26.08.1992 168.1000 334.1800 1.347000 135.1400 104.8500
21.08.1992 162.6000 314.4200 1.288000 124.7400 101.0300
19.08.1992 162.5000 313.1100 1.289000 123.7600 100.8700
14.08.1992 162.5000 312.9800 1.277000 122.8300 100.9600
12.08.1992 161.7000 311.8400 1.265000 122.8500 100.4200
07.08.1992 161.5000 307.6300 1.267000 121.3800 100.2500
05.08.1992 161.4000 309.8100 1.268000 121.9500 100.2500
31.07.1992 161.2000 308.5900 1.261000 121.6100 100.0000
29.07.1992 161.1000 310.3800 1.266000 123.2600 99.6900
24.07.1992 155.7000 296.7600 1.232000 118.4100 96.6800
22.07.1992 151.1000 289.2100 1.208000 115.3400 93.8600
17.07.1992 135.4000 260.0800 1.083000 100.9700 84.0200


begin

pagepagepage

pagepagepage

pagepagepage

pagepagepage

pagepagepage

pagepagepage

pagepagepage

pagepagepage

pagepagepage

pagepagepage

end